Каталог

Алмазные коронки для сверления бетона и железобетона средней твердости

Алмазные коронки по бетону и железобетону
Алмазные коронки для сверления бетона и железобетона средней твердости

 

Алмазные коронки по бетону с универсальными сегментами средней твердости B-15 обеспечивают высокую скорость сверления и хороший ресурс как при бурении твердого бетона со средним армированием, так и кирпича.

Диаметры коронок от 25 до 600 мм, область применения - сверление железобетона с твердым наполнителем при среднем армировании с подачей воды.

На нашем складе всегда в наличии коронки стандартной рабочей длины 450 мм. По заказу могут быть изготовлены коронки длиной до 1200 мм. Срок изготовления коронок нестандартной длины диаметром от 24 мм до 200 мм, как правило, 2-3 дня. Коронки диаметром более 350 мм изготавливаются по запросу.

Длина коронки 450 мм, хвостовик 1/2R или 1 1/4" UNC.

Особенности

  • Универсальный алмазный сегмент B-15 для сверления бетона и железобетона средней твердости.
  • Обязательная подача воды (мокрый рез).
  • Хвостовик 1 1/4" UNC или 1/2".
  • Стандартная рабочая длина 450.
  • По заказу возможно изготовление коронок длиной до 2000 мм.

Прайс лист

По заказу возмозможно изготовление коронок рабочей длиной 450/800/1000/1500/2000 мм, а также с хвостовиком R 1/2.
Диаметр, мм Длина, мм Соединение Кол-во сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Артикул Цена, руб
254501 1/4"316х3,0х8BKF-600 25 2795.54
284501 1/4"316х3,0х8BKF-600 28 3216.52
304501 1/4"416х3,0х8BKF-600 30 4117.65
324501 1/4"416х3,0х8BKF-600 32 3758.75
364501 1/4"416х3,0х8BKF-600 36 3833.44
424501 1/4"519х3,0х8BKF-600 42 4473.64
464501 1/4"519х3,0х8BKF-600 46 4575.49
524501 1/4"524х3,0х8BKF-600 52 4680.25
564501 1/4"524х3,0х8BKF-600 56 4970.28
624501 1/4"624х3,5х8BKF-600 62 5390.29
724501 1/4"624х3,5х8BKF-600 72 6030.49
764501 1/4"724х3,5х8BKF-600 76 6610.55
824501 1/4"724х3,5х8BKF-600 82 6662.93
924501 1/4"824х3,5х8BKF-600 92 7696.95
1024501 1/4"924х3,5х8BKF-600 102 8732.91
1074501 1/4"924х3,5х8BKF-600 107 10202.46
1124501 1/4"924х3,5х8BKF-600 112 8748.43
1224501 1/4"1024х3,5х8BKF-600 122 9290.66
1264501 1/4"1024х3,5х8BKF-600 126 11013.38
1324501 1/4"1024х4,0х8BKF-600 132 11297.59
1424501 1/4"1024х4,0х8BKF-600 142 12110.45
1524501 1/4"1224х4,0х8BKF-600 152 12923.31
1584501 1/4"1224х4,0х8BKF-600 158 15816.82
1624501 1/4"1224х4,0х8BKF-600 162 14038.81
1724501 1/4"1324х4,0х8BKF-600 172 14605.29
1824501 1/4"1324х4,5х8BKF-600 182 15552.01
2004501 1/4"1424х4,5х8BKF-600 200 16788.76
2254501 1/4"1524х4,5х8BKF-600 225 19098.33
2504501 1/4"2020х5,0х8BKF-600 250 23729.11
2704501 1/4"2220х5,0х8BKF-600 270 27748.79
3004501 1/4"2420х5,0х8BKF-600 300 30297.95
3204501 1/4"2420х5,0х8BKF-600 320 34545.58
3504501 1/4"2420х5,0х8BKF-600 350 45820.86
4004501 1/4"3020х5,0х8BKF-600 400 по запросу
4504501 1/4"3020х5,0х8BKF-600 450 по запросу
5004501 1/4"3020х5,0х8BKF-600 500 по запросу
6004501 1/4"3220х5,0х8BKF-600 600по запросу

Отправить запрос