Производитель: Atlas Copco (Швеция)
Электростанция QAS 40 оснащается мощным турбо дизельным двигателем Kubota мощностью 38 кВт. К двигателю подключен альтернатор Leroy Somer, позволяющий допускать перегруз в 300% на 20 секунд. Вся агрегатная установка смонтирована в защитный кожух, который снижает уровень шума, защищает генератор от осадков и резких перепадов температуры, так же предохраняет от механических ударов. В конструкцию защитного кожуха встроен «экологический поддон», а все технические жидкости сливаются через централизованную систему слива. Так же в силовую конструкцию кожуха установлены мощные салазки, которые позволяют передвигать генератор волоком. Для защиты корпуса от коррозии применяется предварительная оцинковка всех металлических поверхностей и окраска порошковой краской в термокамерах.
Дизельный генератор QAS 40 применяется на объектах, где нет подключения к электросети, либо есть подключение, но его не достаточно для решения задач. Устанавливается на строительных площадках, в машинах аварийных служб, применяется при проведение общественных мероприятий и т.д.
| Напряжение | 400 В |
| Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 41,1 кВА / 32,9 кВт |
| Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 45,2 кВА / 36,1 кВт |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток при постоянной нагрузке | 59,3 А |
| Способность мгновенного приема нагрузки: | |
| с падением частоты более 5% | 100% |
| с падением частоты не более 5% | изохорный |
| Емкость топливного бака | 92 л |
| Топливная автономность при максимальной загрузке | 10,5 часов |
| Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 70 дБА |
| Расход топлива: | |
| 0% мощности | 1,50 кг/ча |
| 50% мощности | 3,50 кг/час |
| 75% мощности | 4,70 кг/час |
| 100% мощности | 6,00 кг/час |
| Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,25 кг/кВт ч |
| Двигатель: | |
| Модель двигателя | Kubota V3300DI-T |
| Мощность | 38,0 кВт |
| Охлаждение | водяное |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 3,8 л. |
| Подача воздуха в камеру сгорания | нагнетение при помощи турбины |
| Управление скоростью вращения | электронное |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск |
| Емкость масляной системы | 13 л. |
| Емкость системы охлаждения | 7,5 л. |
| Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Расход масла двигателя | 37,7 г/час |
| Норма по выхлопу | EU STAGE II |
| Генератор | Leroy Somer |
| Модель | – |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
| Габаритные размеры и вес: | |
| длинна | 2097 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Высота | 1103 мм |
| Вес сухой / рабочий | 945 кг/ 1048 кг |
| Защита от утечки токов: | |
| Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
| Контроль сопротивления изоляции | 10-100 кОм |
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| QAS401 | Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 40 | по запросу | |
| QAS402 | Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 40 на дорожном шасси | по запросу | |